AL - 5500m - 第5回ベテランズ大会 [秋が瀬公園] 2006年05月21日
氏名 寺垣内航 香取伸嘉 福田雅秀 安田太郎 齋藤英之 清水伸好 田島利佳 保前保 清水容子 酒井佳子 西田剛志 早野哲朗 亀田是統 今泉まさき 市原孝一 榎本洋 山岸倫也 木村耕平 上松晋也 白鳥桂子 金木栄治 小寺実
所属 京葉OLクラブ 京葉OLクラブ 川越OLC Forester 川越OLC 入間市OLC みちの会 千葉県津田沼市 入間市OLC 日本スキーO 杏友会 京葉OLクラブ 早大OC寿会 上智大OLC 京葉OLクラブ 川越OLC みちの会 入間市OLC 奈良市 水篶刈 梅田OLC 丘の上
記録    0:35:25    0:38:14    0:39:04    0:39:53    0:40:59    0:41:04    0:43:35    0:43:56    0:50:27    0:51:16    0:51:28    0:52:10    0:52:15    0:53:13    0:56:55    0:58:32    0:58:39    1:16:17    1:17:38    1:18:30    1:29:55       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
◆ ラップタイム
△→1 2:023 2:076 2:158 1:582 2:097 2:034 2:158 1:551 2:2011 2:5615 2:034 16:0222 2:4013 2:2312 3:1820 4:2521 3:1619 2:4914 3:1518 2:5916 3:0017 2:1710
1→2 0:401 0:5111 0:401 0:414 0:449 0:414 0:437 0:401 1:0421 0:5413 0:414 1:0217 0:4610 1:0217 1:0016 0:437 0:5514 0:5715 1:0722 1:0319 1:0319 0:5212
2→3 1:401 2:019 1:483 1:483 1:546 1:505 1:462 2:3216 3:2421 2:2515 1:587 2:0511 2:019 1:587 3:1419 3:1419 2:1013 2:1914 3:0218 2:4817 5:0322 2:0812
3→4 1:301 1:435 2:2016 1:363 1:456 1:549 1:424 2:1113 2:0911 2:2317 1:477 1:342 2:2518 2:1615 1:538 1:549 2:1113 2:5820 3:1321 2:4719 5:0722 2:1012
4→5 1:041 1:073 1:116 1:052 1:1910 1:157 1:178 1:105 1:3215 1:2411 1:189 1:094 1:3316 2:0119 1:3114 5:0821 1:2612 7:0522 2:0620 1:5417 1:5918 1:3013
5→6 0:492 0:546 1:1318 0:461 0:546 0:578 0:513 1:0714 1:1217 0:535 0:589 0:524 1:1318 1:0512 1:0411 1:0110 1:0815 1:1016 1:3822 1:1820 1:3621 1:0613
6→7 1:384 1:342 1:363 1:447 1:458 1:384 1:5610 1:406 3:1020 2:1913 2:3517 1:291 1:519 2:0111 2:2014 2:2816 2:2615 3:4321 5:4022 2:5419 2:4718 2:0612
7→8 6:382 7:167 7:044 6:231 7:198 6:513 7:4811 7:249 7:4610 8:2818 7:156 7:145 8:2616 7:4912 8:1213 8:1714 8:2616 10:2119 11:5220 13:0522 12:0921 8:2415
8→9 0:421 0:453 0:484 0:518 0:5511 0:496 1:0015 0:496 1:0516 0:5712 0:442 0:5310 0:5712 1:2920 0:484 0:529 1:1117 1:1818 1:3321 1:4022 1:2319 0:5914
9→10 1:142 1:236 1:278 1:131 1:3616 1:204 1:3515 1:2910 1:289 1:4017 1:2910 1:225 1:4418 1:3212 1:257 1:193 1:3212 2:0119 2:0820 2:4522 2:1221 1:3414
10→11 4:256 4:224 4:193 7:0111 5:189 7:3114 5:117 7:2213 5:178 7:0111 4:031 4:122 6:1710 4:245 13:5819 10:5015 13:2418 16:5821 14:1820 11:2516 22:4822 11:5417
11→12 2:041 2:213 2:457 2:244 2:518 2:202 3:169 2:366 5:2320 4:2214 3:3511 2:345 3:4512 5:1919 3:5413 3:1710 4:2315 5:0618 6:0022 5:5021 4:4416 5:0117
12→13 2:516 2:194 2:112 2:101 2:143 2:588 3:3110 3:119 3:4812 4:0214 13:2921 2:547 6:3719 8:0020 2:275 3:5913 3:4711 4:3417 4:2116 4:0715 6:0518 ×-
13→14 1:101 1:266 1:225 1:132 1:309 1:266 1:3212 1:298 1:3212 1:3814 1:309 1:132 1:5016 1:3111 1:3915 1:214 2:1117 2:1117 2:4220 2:5321 2:3719 2:55-
14→15 1:012 1:095 1:084 1:001 1:1512 1:106 1:129 1:106 1:1914 1:1813 1:1310 1:012 1:2818 1:2416 1:1310 1:106 1:2717 1:4119 1:4920 4:0422 2:2521 1:2215
15→16 2:062 2:186 2:144 3:5419 2:339 2:113 2:4011 2:207 2:4011 2:5514 2:175 2:051 3:1316 3:1015 2:5113 3:2717 2:3810 3:2818 5:1521 5:0720 5:1922 2:298
16→17 0:321 0:4410 0:374 0:416 0:4511 0:362 0:5213 0:416 0:5213 0:4812 0:395 0:362 0:5616 1:0218 0:428 0:5315 0:5817 1:1719 1:3822 1:2320 1:3021 0:428
17→18 1:361 1:526 2:039 1:382 2:0510 1:403 2:1712 1:577 2:028 2:3017 1:484 1:515 2:2616 2:1813 2:5219 2:0611 2:2315 2:3918 3:0920 6:5422 4:3921 2:1813
18→19 0:491 1:003 1:045 1:014 1:129 0:572 1:108 1:129 1:1915 1:2216 1:045 1:087 1:1311 1:2317 1:1311 1:1814 1:2818 2:1722 1:2919 1:5020 2:0321 1:1311
19→◎ 0:543 1:0213 0:599 0:461 0:566 0:577 1:0110 1:0110 1:0515 1:0110 1:0213 0:543 0:543 1:0616 1:2118 0:502 1:1917 1:2520 1:2319 1:4422 1:2621 0:577
◆ 積算タイム
△→1 2:023 2:076 2:158 1:582 2:097 2:034 2:158 1:551 2:2011 2:5615 2:034 16:0222 2:4013 2:2312 3:1820 4:2521 3:1619 2:4914 3:1518 2:5916 3:0017 2:1710
1→2 2:423 2:588 2:557 2:392 2:536 2:444 2:588 2:351 3:2411 3:5015 2:444 17:0422 3:2613 3:2512 4:1819 5:0821 4:1118 3:4614 4:2220 4:0216 4:0317 3:0910
2→3 4:221 4:598 4:435 4:272 4:477 4:343 4:446 5:079 6:4816 6:1514 4:424 19:0922 5:2712 5:2311 7:3219 8:2220 6:2115 6:0513 7:2418 6:5017 9:0621 5:1710
3→4 5:521 6:427 7:038 6:032 6:326 6:284 6:263 7:189 8:5715 8:3814 6:295 20:4322 7:5212 7:3911 9:2517 10:1619 8:3213 9:0316 10:3720 9:3718 14:1321 7:2710
4→5 6:561 7:496 8:148 7:082 7:517 7:433 7:434 8:289 10:2915 10:0214 7:475 21:5222 9:2511 9:4012 10:5616 15:2419 9:5813 16:0820 12:4318 11:3117 16:1221 8:5710
5→6 7:451 8:435 9:278 7:542 8:456 8:404 8:343 9:359 11:4115 10:5513 8:456 22:4422 10:3811 10:4512 12:0016 16:2519 11:0614 17:1820 14:2118 12:4917 17:4821 10:0310
6→7 9:231 10:173 11:037 9:382 10:305 10:184 10:305 11:158 14:5116 13:1413 11:209 24:1322 12:2911 12:4612 14:2015 18:5318 13:3214 21:0121 20:0119 15:4317 20:3520 12:0910
7→8 16:011 17:334 18:076 16:011 17:495 17:093 18:187 18:399 22:3716 21:4213 18:358 31:2720 20:5512 20:3511 22:3215 27:1017 21:5814 31:2219 31:5321 28:4818 32:4422 20:3310
8→9 16:431 18:184 18:556 16:522 18:445 17:583 19:187 19:289 23:4216 22:3913 19:198 32:2019 21:5211 22:0412 23:2015 28:0217 23:0914 32:4020 33:2621 30:2818 34:0722 21:3210
9→10 17:571 19:414 20:226 18:052 20:205 19:183 20:538 20:579 25:1016 24:1913 20:487 33:4219 23:3612 23:3611 24:4515 29:2117 24:4114 34:4120 35:3421 33:1318 36:1922 23:0610
10→11 22:221 24:032 24:413 25:065 25:386 26:498 26:047 28:1910 30:2712 31:2013 24:514 37:5415 29:5311 28:009 38:4317 40:1118 38:0516 51:3921 49:5220 44:3819 59:0722 35:0014
11→12 24:261 26:242 27:263 27:304 28:296 29:097 29:208 30:559 35:5013 35:4212 28:265 40:2815 33:3811 33:1910 42:3717 43:2818 42:2816 56:4521 55:5220 50:2819 1:03:5122 40:0114
12→13 27:171 28:432 29:373 29:404 30:435 32:076 32:517 34:068 39:389 39:4410 41:5513 43:2214 40:1511 41:1912 45:0415 47:2717 46:1516 1:01:1920 1:00:1319 54:3518 1:09:5621 ×-
13→14 28:271 30:092 30:594 30:533 32:135 33:336 34:237 35:358 41:109 41:2210 43:2513 44:3514 42:0511 42:5012 46:4315 48:4817 48:2616 1:03:3020 1:02:5519 57:2818 1:12:3321 42:56-
14→15 29:281 31:182 32:074 31:533 33:285 34:436 35:357 36:458 42:299 42:4010 44:3813 45:3614 43:3311 44:1412 47:5615 49:5817 49:5316 1:05:1120 1:04:4419 1:01:3218 1:14:5821 44:18-
15→16 31:341 33:362 34:213 35:474 36:015 36:546 38:157 39:058 45:099 45:3510 46:5512 47:4114 46:4611 47:2413 50:4715 53:2517 52:3116 1:08:3919 1:09:5920 1:06:3918 1:20:1721 46:47-
16→17 32:061 34:202 34:583 36:284 36:465 37:306 39:077 39:468 46:019 46:2310 47:3411 48:1713 47:4212 48:2614 51:2915 54:1817 53:2916 1:09:5619 1:11:3720 1:08:0218 1:21:4721 47:29-
17→18 33:421 36:122 37:013 38:064 38:515 39:106 41:247 41:438 48:039 48:5310 49:2211 50:0812 50:0812 50:4414 54:2115 56:2417 55:5216 1:12:3518 1:14:4619 1:14:5620 1:26:2621 49:47-
18→19 34:311 37:122 38:053 39:074 40:035 40:076 42:347 42:558 49:229 50:1510 50:2611 51:1612 51:2113 52:0714 55:3415 57:4217 57:2016 1:14:5218 1:16:1519 1:16:4620 1:28:2921 51:00-
19→◎ 35:251 38:142 39:043 39:534 40:595 41:046 43:357 43:568 50:279 51:1610 51:2811 52:1012 52:1513 53:1314 56:5515 58:3216 58:3917 1:16:1718 1:17:3819 1:18:3020 1:29:5521 51:57-
氏名 寺垣内航 香取伸嘉 福田雅秀 安田太郎 齋藤英之 清水伸好 田島利佳 保前保 清水容子 酒井佳子 西田剛志 早野哲朗 亀田是統 今泉まさき 市原孝一 榎本洋 山岸倫也 木村耕平 上松晋也 白鳥桂子 金木栄治 小寺実
◆ 巡行速度(%)
  97.2 106.4 104.1 97.7 109.6 103.5 116.0 109.6 121.1 130.5 105.1 103.8 128.0 116.7 122.5 123.8 131.1 153.7 176.5 180.8 181.8 124.4
◆ ミス率(%)
  4.9 3.6 7.5 14.8 7.1 12.1 8.3 13.7 16.9 12.0 29.5 31.5 15.7 24.4 25.7 27.5 23.0 30.6 21.4 21.3 30.4
氏名 寺垣内航 香取伸嘉 福田雅秀 安田太郎 齋藤英之 清水伸好 田島利佳 保前保 清水容子 酒井佳子 西田剛志 早野哲朗 亀田是統 今泉まさき 市原孝一 榎本洋 山岸倫也 木村耕平 上松晋也 白鳥桂子 金木栄治 小寺実
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 103 107 114 100 109 104 114 97 118 149 104 813 135 121 167 224 166 143 165 151 152 116
1→2 100 128 100 103 110 103 108 100 160 135 103 155 115 155 150 108 138 143 168 158 158 130
2→3 96 116 103 103 109 105 101 145 195 139 113 119 116 113 185 185 124 133 174 161 289 122
3→4 96 110 150 103 113 122 109 140 138 153 115 101 155 146 121 122 140 191 207 179 329 139
4→5 98 103 109 99 121 115 118 107 141 129 119 106 142 185 139 471 132 651 193 174 182 138
5→6 101 111 150 95 111 117 105 138 148 109 119 107 150 134 132 125 140 144 201 160 197 136
6→7 105 101 103 112 113 105 125 108 204 149 167 96 119 130 151 159 157 240 366 187 180 135
7→8 100 110 107 96 110 103 118 112 117 128 109 109 127 118 124 125 127 156 179 198 183 127
8→9 96 103 110 117 126 112 137 112 149 131 101 121 131 204 110 119 163 179 213 229 190 135
9→10 98 110 115 97 127 106 126 118 117 133 118 109 138 122 113 105 122 161 170 219 175 125
10→11 105 104 103 168 127 179 124 176 126 168 97 100 150 105 333 259 320 405 341 273 544 284
11→12 92 104 122 107 127 104 145 116 239 194 159 114 167 236 173 146 195 227 267 259 210 223
12→13 130 106 99 99 102 135 160 145 173 184 614 132 302 365 112 182 172 208 198 188 277
13→14 97 119 114 101 125 119 128 124 128 136 125 101 153 126 138 113 182 182 225 240 218
14→15 101 114 112 99 124 115 119 115 130 129 120 101 145 138 120 115 143 166 180 402 239 135
15→16 99 108 105 184 120 103 126 110 126 137 108 98 152 149 134 163 124 163 247 241 251 117
16→17 92 127 107 118 130 104 150 118 150 138 113 104 162 179 121 153 167 222 283 239 260 121
17→18 98 114 126 100 128 102 140 119 124 153 110 113 149 141 176 129 146 162 193 422 285 141
18→19 89 108 116 110 130 103 127 130 143 148 116 123 132 150 132 141 159 248 161 199 222 132
19→◎ 108 124 118 92 112 114 122 122 130 122 124 108 108 132 162 100 158 170 166 208 172 114
合計 101 109 112 114 117 118 125 126 144 147 147 149 150 152 163 168 168 218 222 225 257
◆ ミスタイム
△→1 0:07 0:01 0:12 0:02 -0:01 0:01 -0:02 -0:15 -0:03 0:22 -0:01 13:59 0:09 0:05 0:53 1:58 0:41 -0:13 -0:14 -0:35 -0:35 -0:10
1→2 0:01 0:08 -0:02 0:02 0:00 0:00 -0:03 -0:04 0:16 0:02 -0:01 0:20 -0:05 0:15 0:11 -0:07 0:03 -0:04 -0:04 -0:09 -0:10 0:02
2→3 -0:02 0:10 -0:01 0:06 -0:01 0:02 -0:15 0:37 1:17 0:08 0:08 0:16 -0:13 -0:04 1:06 1:04 -0:07 -0:22 -0:03 -0:21 1:53 -0:02
3→4 -0:01 0:04 0:43 0:05 0:03 0:17 -0:06 0:29 0:16 0:21 0:09 -0:03 0:26 0:27 -0:01 -0:02 0:09 0:35 0:28 -0:02 2:17 0:14
4→5 0:00 -0:03 0:03 0:01 0:07 0:07 0:01 -0:02 0:13 -0:01 0:09 0:01 0:09 0:45 0:11 3:47 0:00 5:25 0:11 -0:04 0:00 0:09
5→6 0:02 0:02 0:22 -0:02 0:01 0:07 -0:05 0:14 0:13 -0:11 0:07 0:01 0:11 0:08 0:04 0:01 0:04 -0:05 0:12 -0:10 0:08 0:05
6→7 0:08 -0:05 -0:01 0:13 0:03 0:02 0:08 -0:02 1:17 0:18 0:57 -0:08 -0:08 0:12 0:26 0:33 0:24 1:20 2:56 0:06 -0:02 0:10
7→8 0:12 0:13 0:10 -0:05 0:04 0:00 0:07 0:09 -0:15 -0:10 0:17 0:22 -0:03 0:05 0:05 0:05 -0:15 0:10 0:11 1:07 0:07 0:10
8→9 0:00 -0:01 0:03 0:08 0:07 0:04 0:09 0:01 0:12 0:00 -0:02 0:08 0:01 0:38 -0:05 -0:02 0:14 0:11 0:16 0:21 0:04 0:05
9→10 0:01 0:03 0:09 -0:01 0:13 0:02 0:08 0:06 -0:03 0:02 0:10 0:04 0:08 0:04 -0:07 -0:14 -0:07 0:05 -0:05 0:29 -0:05 0:00
10→11 0:21 -0:05 -0:03 2:55 0:43 3:11 0:20 2:47 0:13 1:33 -0:21 -0:09 0:55 -0:29 8:50 5:39 7:55 10:32 6:54 3:51 15:11 6:41
11→12 -0:07 -0:03 0:24 0:12 0:23 0:00 0:39 0:08 2:40 1:26 1:13 0:14 0:52 2:41 1:09 0:30 1:26 1:39 2:02 1:46 0:39 2:13
12→13 0:43 -0:01 -0:06 0:01 -0:10 0:42 0:58 0:47 1:09 1:10 11:11 0:37 3:48 5:26 -0:14 1:16 0:54 1:12 0:29 0:09 2:06
13→14 0:00 0:09 0:07 0:03 0:11 0:12 0:09 0:10 0:05 0:04 0:14 -0:02 0:18 0:07 0:11 -0:08 0:37 0:20 0:35 0:43 0:26
14→15 0:02 0:04 0:05 0:01 0:09 0:07 0:02 0:04 0:06 -0:01 0:09 -0:02 0:10 0:13 -0:01 -0:05 0:07 0:08 0:02 2:14 0:35 0:07
15→16 0:02 0:03 0:01 1:50 0:13 -0:01 0:12 0:00 0:06 0:09 0:03 -0:07 0:30 0:41 0:15 0:49 -0:09 0:12 1:30 1:17 1:28 -0:09
16→17 -0:02 0:07 0:01 0:07 0:07 0:00 0:12 0:03 0:10 0:03 0:03 0:00 0:12 0:22 0:00 0:10 0:13 0:24 0:37 0:20 0:27 -0:01
17→18 0:01 0:08 0:21 0:02 0:18 -0:01 0:23 0:10 0:03 0:22 0:05 0:09 0:21 0:24 0:52 0:05 0:15 0:08 0:16 3:57 1:41 0:16
18→19 -0:05 0:01 0:06 0:07 0:11 0:00 0:06 0:11 0:12 0:10 0:06 0:11 0:02 0:18 0:05 0:09 0:15 0:52 -0:09 0:10 0:22 0:04
19→◎ 0:05 0:09 0:07 -0:03 0:01 0:05 0:03 0:06 0:04 -0:04 0:09 0:02 -0:10 0:08 0:20 -0:12 0:13 0:08 -0:05 0:14 -0:05 -0:05
合計 1:44 1:22 2:55 5:55 2:54 4:59 3:37 6:02 8:31 6:09 15:11 16:25 8:11 13:00 14:38 16:07 13:30 23:20 16:38 16:42 27:22
◆ ミスを除いたタイム
  33:41 36:52 36:09 33:58 38:05 36:05 39:58 37:54 41:56 45:07 36:17 35:45 44:04 40:13 42:17 42:25 45:09 52:57 1:01:00 1:01:48 1:02:33
氏名 寺垣内航 香取伸嘉 福田雅秀 安田太郎 齋藤英之 清水伸好 田島利佳 保前保 清水容子 酒井佳子 西田剛志 早野哲朗 亀田是統 今泉まさき 市原孝一 榎本洋 山岸倫也 木村耕平 上松晋也 白鳥桂子 金木栄治 小寺実
所属 京葉OLクラブ 京葉OLクラブ 川越OLC Forester 川越OLC 入間市OLC みちの会 千葉県津田沼市 入間市OLC 日本スキーO 杏友会 京葉OLクラブ 早大OC寿会 上智大OLC 京葉OLクラブ 川越OLC みちの会 入間市OLC 奈良市 水篶刈 梅田OLC 丘の上
記録    0:35:25    0:38:14    0:39:04    0:39:53    0:40:59    0:41:04    0:43:35    0:43:56    0:50:27    0:51:16    0:51:28    0:52:10    0:52:15    0:53:13    0:56:55    0:58:32    0:58:39    1:16:17    1:17:38    1:18:30    1:29:55       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.