M50E - 5500m - 第5回ベテランズ大会 [秋が瀬公園] 2006年05月21日
氏名 小八重善裕 小林二郎 荒井正敏 浦野弘 鈴木英一 奥山景得 伊東博司 久保田優 伊藤清 大塚校市
所属 鈴亀OLC 愛知OLC 多摩OL 入間市OLC 横浜市栄区OLC さいたま市 広島OLクラブ 入間市OLC ワンダラーズ 千葉OLK
記録    0:47:18    0:49:18    0:50:53    0:56:51    0:56:59    0:57:59    1:00:26    1:01:08    1:03:32    1:06:53
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
◆ ラップタイム
△→1 2:061 2:346 2:418 2:397 2:162 2:265 2:203 2:203 3:179 13:1510
1→2 0:494 0:494 0:482 1:5310 1:149 0:506 0:482 0:471 1:078 0:527
2→3 2:012 2:186 2:033 3:2110 2:267 2:298 2:125 2:001 2:319 2:114
3→4 3:2510 2:144 2:042 2:418 2:186 2:297 2:093 2:144 2:469 2:021
4→5 1:283 1:211 1:222 1:477 1:405 1:436 1:477 1:589 2:0110 1:324
5→6 1:094 1:105 1:146 1:146 1:021 1:032 1:3010 1:198 1:289 1:053
6→7 2:276 2:103 2:398 2:215 3:109 2:082 2:204 2:307 3:109 1:531
7→8 7:564 8:065 8:226 10:059 7:522 7:211 8:377 7:533 10:2510 8:578
8→9 1:044 1:055 0:581 1:055 1:2510 1:118 1:012 1:077 1:169 1:012
9→10 1:261 1:394 1:363 2:048 2:1510 1:466 1:577 1:332 2:069 1:394
10→11 5:523 7:195 7:004 8:136 11:238 5:352 15:339 17:3910 10:517 5:301
11→12 2:581 3:072 5:106 4:425 3:343 8:529 5:348 5:277 3:414 11:1510
12→13 2:492 4:119 3:146 2:594 3:368 6:2610 2:471 3:115 3:197 2:513
13→14 1:424 1:445 1:456 1:519 1:412 1:456 1:351 1:412 2:0610 1:488
14→15 1:295 1:349 1:264 1:327 1:243 1:232 1:327 1:161 1:4510 1:316
15→16 2:546 2:402 2:524 2:463 3:409 3:048 2:524 2:261 4:2010 2:567
16→17 0:561 0:561 0:561 1:047 0:561 1:2210 1:068 1:079 1:026 0:575
17→18 2:265 2:072 2:093 2:001 2:437 3:3110 2:276 2:194 3:279 2:588
18→19 1:174 1:091 1:185 1:227 1:196 1:248 1:112 1:143 1:3810 1:299
19→◎ 1:041 1:052 1:169 1:128 1:052 1:116 1:085 1:074 1:169 1:116
◆ 積算タイム
△→1 2:061 2:346 2:418 2:397 2:162 2:265 2:203 2:203 3:179 13:1510
1→2 2:551 3:235 3:296 4:329 3:307 3:164 3:083 3:072 4:248 14:0710
2→3 4:561 5:415 5:324 7:539 5:567 5:456 5:203 5:072 6:558 16:1810
3→4 8:217 7:554 7:363 10:349 8:146 8:145 7:292 7:211 9:418 18:2010
4→5 9:495 9:162 8:581 12:219 9:546 9:577 9:162 9:194 11:428 19:5210
5→6 10:586 10:262 10:121 13:359 10:565 11:007 10:464 10:383 13:108 20:5710
6→7 13:256 12:361 12:512 15:568 14:067 13:085 13:063 13:084 16:209 22:5010
7→8 21:215 20:422 21:134 26:018 21:587 20:291 21:436 21:013 26:459 31:4710
8→9 22:255 21:472 22:114 27:068 23:237 21:401 22:446 22:083 28:019 32:4810
9→10 23:515 23:261 23:474 29:108 25:387 23:261 24:416 23:413 30:079 34:2710
10→11 29:432 30:453 30:474 37:236 37:015 29:011 40:148 41:2010 40:589 39:577
11→12 32:411 33:522 35:573 42:056 40:355 37:534 45:488 46:479 44:397 51:1210
12→13 35:301 38:032 39:113 45:046 44:114 44:195 48:358 49:589 47:587 54:0310
13→14 37:121 39:472 40:563 46:556 45:524 46:045 50:108 51:399 50:047 55:5110
14→15 38:411 41:212 42:223 48:276 47:164 47:275 51:427 52:559 51:498 57:2210
15→16 41:351 44:012 45:143 51:136 50:565 50:314 54:347 55:218 56:099 1:00:1810
16→17 42:311 44:572 46:103 52:176 51:524 51:535 55:407 56:288 57:119 1:01:1510
17→18 44:571 47:042 48:193 54:174 54:355 55:246 58:077 58:478 1:00:389 1:04:1310
18→19 46:141 48:132 49:373 55:394 55:545 56:486 59:187 1:00:018 1:02:169 1:05:4210
19→◎ 47:181 49:182 50:533 56:514 56:595 57:596 1:00:267 1:01:088 1:03:329 1:06:5310
氏名 小八重善裕 小林二郎 荒井正敏 浦野弘 鈴木英一 奥山景得 伊東博司 久保田優 伊藤清 大塚校市
◆ 巡行速度(%)
  99.2 102.0 104.2 112.7 104.3 100.1 105.9 101.1 126.3 101.4
◆ ミス率(%)
  7.6 8.7 9.8 13.3 19.4 24.0 23.1 27.1 13.0 33.3
氏名 小八重善裕 小林二郎 荒井正敏 浦野弘 鈴木英一 奥山景得 伊東博司 久保田優 伊藤清 大塚校市
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 94 115 120 119 101 109 104 104 147 593
1→2 103 103 101 237 155 105 101 99 141 109
2→3 100 114 101 166 120 123 109 99 124 108
3→4 164 107 99 129 110 119 103 107 133 98
4→5 105 97 98 128 120 123 128 141 145 110
5→6 109 111 117 117 98 99 142 125 139 103
6→7 119 105 129 114 154 104 113 121 154 91
7→8 103 105 109 131 102 95 112 102 135 116
8→9 107 108 97 108 142 118 102 112 127 102
9→10 94 108 105 135 147 116 128 101 137 108
10→11 104 129 124 145 201 99 275 312 192 97
11→12 92 97 161 146 111 276 173 169 115 350
12→13 100 149 115 106 128 228 99 113 118 101
13→14 103 105 106 112 102 106 96 102 127 109
14→15 110 116 106 114 104 102 114 94 130 112
15→16 111 102 109 106 140 117 109 93 165 112
16→17 100 100 100 114 100 146 118 120 111 102
17→18 116 101 103 96 130 168 117 111 165 142
18→19 108 97 109 115 111 118 100 104 137 125
19→◎ 99 101 118 111 101 110 105 104 118 110
合計 106 111 114 128 128 130 136 137 143 150
◆ ミスタイム
△→1 -0:07 0:17 0:21 0:08 -0:04 0:12 -0:02 0:05 0:28 10:59
1→2 0:02 0:00 -0:02 0:59 0:24 0:02 -0:02 -0:01 0:07 0:04
2→3 0:01 0:14 -0:03 1:04 0:19 0:28 0:04 -0:03 -0:02 0:08
3→4 1:21 0:06 -0:06 0:20 0:08 0:24 -0:03 0:08 0:08 -0:05
4→5 0:05 -0:04 -0:05 0:13 0:13 0:19 0:18 0:33 0:15 0:07
5→6 0:06 0:05 0:08 0:03 -0:04 0:00 0:23 0:15 0:08 0:01
6→7 0:24 0:04 0:30 0:02 1:01 0:04 0:09 0:25 0:34 -0:12
7→8 0:18 0:15 0:21 1:24 -0:10 -0:21 0:28 0:06 0:42 1:08
8→9 0:04 0:04 -0:04 -0:03 0:22 0:11 -0:03 0:06 0:00 0:00
9→10 -0:05 0:05 0:01 0:21 0:39 0:14 0:20 0:00 0:10 0:06
10→11 0:16 1:33 1:07 1:51 5:30 -0:04 9:34 11:56 3:43 -0:14
11→12 -0:13 -0:10 1:49 1:04 0:13 5:39 2:10 2:12 -0:23 7:59
12→13 0:01 1:19 0:18 -0:11 0:40 3:37 -0:12 0:20 -0:14 0:00
13→14 0:04 0:03 0:02 -0:01 -0:02 0:06 -0:10 0:01 0:01 0:08
14→15 0:09 0:11 0:02 0:01 0:00 0:02 0:06 -0:06 0:03 0:09
15→16 0:18 -0:01 0:08 -0:11 0:56 0:27 0:05 -0:13 1:01 0:16
16→17 0:00 -0:01 -0:02 0:01 -0:02 0:26 0:07 0:10 -0:09 0:00
17→18 0:22 -0:01 -0:02 -0:21 0:32 1:26 0:14 0:12 0:49 0:51
18→19 0:06 -0:04 0:04 0:02 0:05 0:13 -0:05 0:02 0:08 0:17
19→◎ 0:00 -0:01 0:09 -0:01 -0:02 0:06 0:00 0:02 -0:06 0:05
合計 3:37 4:17 4:59 7:32 11:02 13:55 13:58 16:33 8:17 22:18
◆ ミスを除いたタイム
  43:41 45:01 45:54 49:19 45:57 44:04 46:28 44:35 55:15 44:35
氏名 小八重善裕 小林二郎 荒井正敏 浦野弘 鈴木英一 奥山景得 伊東博司 久保田優 伊藤清 大塚校市
所属 鈴亀OLC 愛知OLC 多摩OL 入間市OLC 横浜市栄区OLC さいたま市 広島OLクラブ 入間市OLC ワンダラーズ 千葉OLK
記録    0:47:18    0:49:18    0:50:53    0:56:51    0:56:59    0:57:59    1:00:26    1:01:08    1:03:32    1:06:53
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.