M50E/AL - 5500m - 第5回ベテランズ大会 [秋が瀬公園] 2006年05月21日
氏名 寺垣内航 香取伸嘉 福田雅秀 安田太郎 齋藤英之 清水伸好 田島利佳 保前保 小八重善裕 小林二郎 清水容子 荒井正敏 酒井佳子 西田剛志 早野哲朗 亀田是統 今泉まさき 浦野弘 市原孝一 鈴木英一 奥山景得 榎本洋 山岸倫也 伊東博司 久保田優 伊藤清 大塚校市 木村耕平 上松晋也 白鳥桂子 金木栄治 小寺実
所属 京葉OLクラブ 京葉OLクラブ 川越OLC Forester 川越OLC 入間市OLC みちの会 千葉県津田沼市 鈴亀OLC 愛知OLC 入間市OLC 多摩OL 日本スキーO 杏友会 京葉OLクラブ 早大OC寿会 上智大OLC 入間市OLC 京葉OLクラブ 横浜市栄区OLC さいたま市 川越OLC みちの会 広島OLクラブ 入間市OLC ワンダラーズ 千葉OLK 入間市OLC 奈良市 水篶刈 梅田OLC 丘の上
記録    0:35:25    0:38:14    0:39:04    0:39:53    0:40:59    0:41:04    0:43:35    0:43:56    0:47:18    0:49:18    0:50:27    0:50:53    0:51:16    0:51:28    0:52:10    0:52:15    0:53:13    0:56:51    0:56:55    0:56:59    0:57:59    0:58:32    0:58:39    1:00:26    1:01:08    1:03:32    1:06:53    1:16:17    1:17:38    1:18:30    1:29:55       DISQ
順位 AL 1 AL 2 AL 3 AL 4 AL 5 AL 6 AL 7 AL 8 M50E 1 M50E 2 AL 9 M50E 3 AL 10 AL 11 AL 12 AL 13 AL 14 M50E 4 AL 15 M50E 5 M50E 6 AL 16 AL 17 M50E 7 M50E 8 M50E 9 M50E 10 AL 18 AL 19 AL 20 AL 21 AL
◆ ラップタイム
△→1 2:023 2:077 2:159 1:582 2:098 2:034 2:159 1:551 2:066 2:3418 2:2013 2:4121 2:5623 2:034 16:0232 2:4020 2:2316 2:3919 3:1829 2:1611 2:2617 4:2530 3:1627 2:2013 2:2013 3:1728 13:1531 2:4922 3:1526 2:5924 3:0025 2:1712
1→2 0:401 0:5117 0:401 0:414 0:449 0:414 0:437 0:401 0:4914 0:4914 1:0428 0:4812 0:5420 0:414 1:0224 0:4610 1:0224 1:5332 1:0023 1:1431 0:5016 0:437 0:5521 0:4812 0:4711 1:0729 0:5218 0:5722 1:0729 1:0326 1:0326 0:5218
2→3 1:401 2:0110 1:483 1:483 1:546 1:505 1:462 2:3225 2:0110 2:1819 3:2431 2:0313 2:2521 1:587 2:0514 2:0110 1:587 3:2130 3:1428 2:2622 2:2923 3:1428 2:1016 2:1218 2:009 2:3124 2:1117 2:1920 3:0227 2:4826 5:0332 2:0815
3→4 1:301 1:435 2:2022 1:363 1:456 1:549 1:424 2:1116 3:2531 2:1418 2:0913 2:0412 2:2323 1:477 1:342 2:2524 2:1620 2:4126 1:538 2:1821 2:2925 1:549 2:1116 2:0913 2:1418 2:4627 2:0211 2:5829 3:1330 2:4728 5:0732 2:1015
4→5 1:041 1:073 1:116 1:052 1:1910 1:157 1:178 1:105 1:2815 1:2111 1:3218 1:2212 1:2413 1:189 1:094 1:3320 2:0128 1:4723 1:3117 1:4021 1:4322 5:0831 1:2614 1:4723 1:5826 2:0128 1:3218 7:0532 2:0630 1:5425 1:5927 1:3016
5→6 0:492 0:546 1:1323 0:461 0:546 0:578 0:513 1:0717 1:0919 1:1020 1:1222 1:1425 0:535 0:589 0:524 1:1323 1:0514 1:1425 1:0413 1:0211 1:0312 1:0110 1:0818 1:3030 1:1928 1:2829 1:0514 1:1020 1:3832 1:1827 1:3631 1:0616
6→7 1:384 1:342 1:363 1:447 1:458 1:384 1:5611 1:406 2:2721 2:1015 3:1028 2:3925 2:1916 2:3524 1:291 1:519 2:0112 2:2119 2:2017 3:1028 2:0814 2:2822 2:2620 2:2017 2:3023 3:1028 1:5310 3:4331 5:4032 2:5427 2:4726 2:0613
7→8 6:382 7:167 7:044 6:231 7:198 6:513 7:4812 7:2410 7:5616 8:0617 7:4611 8:2220 8:2824 7:156 7:145 8:2622 7:4913 10:0527 8:1218 7:5214 7:219 8:1719 8:2622 8:3725 7:5315 10:2529 8:5726 10:2128 11:5230 13:0532 12:0931 8:2421
8→9 0:421 0:453 0:484 0:518 0:5511 0:496 1:0016 0:496 1:0419 1:0520 1:0520 0:5814 0:5712 0:442 0:5310 0:5712 1:2930 1:0520 0:484 1:2529 1:1124 0:529 1:1124 1:0117 1:0723 1:1626 1:0117 1:1827 1:3331 1:4032 1:2328 0:5915
9→10 1:142 1:236 1:279 1:131 1:3618 1:204 1:3517 1:2911 1:268 1:3920 1:2810 1:3618 1:4022 1:2911 1:225 1:4423 1:3213 2:0427 1:257 2:1531 1:4624 1:193 1:3213 1:5725 1:3315 2:0628 1:3920 2:0126 2:0829 2:4532 2:1230 1:3416
10→11 4:256 4:224 4:193 7:0115 5:189 7:3119 5:117 7:2218 5:5212 7:1917 5:178 7:0014 7:0115 4:031 4:122 6:1713 4:245 8:1320 13:5827 11:2323 5:3511 10:5021 13:2426 15:3329 17:3931 10:5122 5:3010 16:5830 14:1828 11:2524 22:4832 11:5425
11→12 2:041 2:213 2:457 2:244 2:518 2:202 3:1611 2:366 2:589 3:0710 5:2326 5:1024 4:2218 3:3514 2:345 3:4516 5:1925 4:4220 3:5417 3:3413 8:5231 3:1712 4:2319 5:3428 5:2727 3:4115 11:1532 5:0623 6:0030 5:5029 4:4421 5:0122
12→13 2:518 2:194 2:112 2:101 2:143 2:5811 3:3117 3:1113 2:497 4:1124 3:4820 3:1415 4:0222 13:2931 2:5410 6:3729 8:0030 2:5912 2:275 3:3618 6:2628 3:5921 3:4719 2:476 3:1113 3:1916 2:518 4:3426 4:2125 4:0723 6:0527 ×-
13→14 1:101 1:266 1:225 1:132 1:309 1:266 1:3212 1:298 1:4219 1:4420 1:3212 1:4521 1:3815 1:309 1:132 1:5024 1:3111 1:5125 1:3916 1:4117 1:4521 1:214 2:1127 1:3514 1:4117 2:0626 1:4823 2:1127 2:4230 2:5331 2:3729 2:55-
14→15 1:012 1:095 1:084 1:001 1:1512 1:106 1:129 1:106 1:2923 1:3427 1:1915 1:2620 1:1814 1:1310 1:012 1:2822 1:2418 1:3225 1:1310 1:2418 1:2317 1:106 1:2721 1:3225 1:1613 1:4529 1:3124 1:4128 1:4930 4:0432 2:2531 1:2216
15→16 2:062 2:186 2:144 3:5428 2:3310 2:113 2:4012 2:207 2:5419 2:4012 2:4012 2:5217 2:5520 2:175 2:051 3:1324 3:1023 2:4615 2:5116 3:4027 3:0422 3:2725 2:3811 2:5217 2:268 4:2029 2:5621 3:2826 5:1531 5:0730 5:1932 2:299
16→17 0:321 0:4410 0:374 0:416 0:4511 0:362 0:5213 0:416 0:5616 0:5616 0:5213 0:5616 0:4812 0:395 0:362 0:5616 1:0223 1:0425 0:428 0:5616 1:2229 0:5315 0:5822 1:0626 1:0727 1:0223 0:5721 1:1728 1:3832 1:2330 1:3031 0:428
17→18 1:361 1:526 2:0310 1:382 2:0511 1:403 2:1715 1:577 2:2620 2:0713 2:029 2:0914 2:3023 1:484 1:515 2:2620 2:1816 2:008 2:5226 2:4325 3:3130 2:0612 2:2319 2:2722 2:1918 3:2729 2:5827 2:3924 3:0928 6:5432 4:3931 2:1816
18→19 0:491 1:003 1:045 1:014 1:1211 0:572 1:109 1:1211 1:1717 1:098 1:1920 1:1818 1:2222 1:045 1:087 1:1313 1:2324 1:2222 1:1313 1:1920 1:2425 1:1818 1:2826 1:1110 1:1416 1:3829 1:2927 2:1732 1:2927 1:5030 2:0331 1:1313
19→◎ 0:543 1:0213 0:599 0:461 0:566 0:577 1:0110 1:0110 1:0415 1:0516 1:0516 1:1625 1:0110 1:0213 0:543 0:543 1:0619 1:1224 1:2128 1:0516 1:1122 0:502 1:1927 1:0821 1:0720 1:1625 1:1122 1:2530 1:2329 1:4432 1:2631 0:577
◆ 積算タイム
△→1 2:023 2:077 2:159 1:582 2:098 2:034 2:159 1:551 2:066 2:3418 2:2013 2:4121 2:5623 2:034 16:0232 2:4020 2:2316 2:3919 3:1829 2:1611 2:2617 4:2530 3:1627 2:2013 2:2013 3:1728 13:1531 2:4922 3:1526 2:5924 3:0025 2:1712
1→2 2:423 2:589 2:557 2:392 2:536 2:444 2:589 2:351 2:557 3:2315 3:2416 3:2919 3:5022 2:444 17:0432 3:2618 3:2517 4:3229 4:1826 3:3020 3:1614 5:0830 4:1125 3:0812 3:0711 4:2428 14:0731 3:4621 4:2227 4:0223 4:0324 3:0913
2→3 4:221 4:599 4:435 4:272 4:477 4:343 4:446 5:0710 4:568 5:4117 6:4823 5:3216 6:1521 4:424 19:0932 5:2715 5:2314 7:5328 7:3227 5:5619 5:4518 8:2229 6:2122 5:2013 5:0710 6:5525 16:1831 6:0520 7:2426 6:5024 9:0630 5:1712
3→4 5:521 6:427 7:038 6:032 6:326 6:284 6:263 7:189 8:2119 7:5516 8:5722 7:3613 8:3821 6:295 20:4332 7:5215 7:3914 10:3428 9:2524 8:1418 8:1417 10:1627 8:3220 7:2912 7:2110 9:4126 18:2031 9:0323 10:3729 9:3725 14:1330 7:2711
4→5 6:561 7:496 8:148 7:082 7:517 7:433 7:434 8:289 9:4917 9:1612 10:2922 8:5811 10:0221 7:475 21:5232 9:2515 9:4016 12:2126 10:5623 9:5418 9:5719 15:2428 9:5820 9:1612 9:1914 11:4225 19:5231 16:0829 12:4327 11:3124 16:1230 8:5710
5→6 7:451 8:435 9:278 7:542 8:456 8:404 8:343 9:359 10:5819 10:2612 11:4122 10:1211 10:5517 8:456 22:4432 10:3813 10:4515 13:3526 12:0023 10:5618 11:0020 16:2528 11:0621 10:4616 10:3813 13:1025 20:5731 17:1829 14:2127 12:4924 17:4830 10:0310
6→7 9:231 10:173 11:037 9:382 10:305 10:184 10:305 11:158 13:2519 12:3612 14:5123 12:5114 13:1418 11:209 24:1332 12:2911 12:4613 15:5625 14:2022 14:0621 13:0817 18:5327 13:3220 13:0615 13:0816 16:2026 22:5031 21:0130 20:0128 15:4324 20:3529 12:0910
7→8 16:011 17:334 18:076 16:011 17:495 17:093 18:187 18:399 21:2117 20:4213 22:3723 21:1316 21:4218 18:358 31:2729 20:5514 20:3512 26:0124 22:3222 21:5820 20:2910 27:1026 21:5820 21:4319 21:0115 26:4525 31:4730 31:2228 31:5331 28:4827 32:4432 20:3311
8→9 16:431 18:184 18:556 16:522 18:445 17:583 19:187 19:289 22:2517 21:4712 23:4223 22:1116 22:3918 19:198 32:2028 21:5213 22:0414 27:0624 23:2021 23:2322 21:4011 28:0226 23:0920 22:4419 22:0815 28:0125 32:4830 32:4029 33:2631 30:2827 34:0732 21:3210
9→10 17:571 19:414 20:226 18:052 20:205 19:183 20:538 20:579 23:5117 23:2611 25:1022 23:4716 24:1918 20:487 33:4228 23:3614 23:3613 29:1024 24:4521 25:3823 23:2611 29:2125 24:4119 24:4119 23:4115 30:0726 34:2729 34:4130 35:3431 33:1327 36:1932 23:0610
10→11 22:221 24:032 24:413 25:065 25:386 26:498 26:047 28:1910 29:4312 30:4515 30:2714 30:4716 31:2017 24:514 37:5421 29:5313 28:009 37:2320 38:4323 37:0119 29:0111 40:1125 38:0522 40:1426 41:2028 40:5827 39:5724 51:3931 49:5230 44:3829 59:0732 35:0018
11→12 24:261 26:242 27:263 27:304 28:296 29:097 29:208 30:559 32:4110 33:5213 35:5015 35:5716 35:4214 28:265 40:2819 33:3812 33:1911 42:0521 42:3723 40:3520 37:5317 43:2824 42:2822 45:4826 46:4727 44:3925 51:1229 56:4531 55:5230 50:2828 1:03:5132 40:0118
12→13 27:171 28:432 29:373 29:404 30:435 32:076 32:517 34:068 35:309 38:0310 39:3812 39:1111 39:4413 41:5516 43:2217 40:1514 41:1915 45:0420 45:0420 44:1118 44:1919 47:2723 46:1522 48:3525 49:5826 47:5824 54:0327 1:01:1930 1:00:1329 54:3528 1:09:5631 ×-
13→14 28:271 30:092 30:594 30:533 32:135 33:336 34:237 35:358 37:129 39:4710 41:1012 40:5611 41:2213 43:2516 44:3517 42:0514 42:5015 46:5521 46:4320 45:5218 46:0419 48:4823 48:2622 50:1025 51:3926 50:0424 55:5127 1:03:3030 1:02:5529 57:2828 1:12:3331 42:56-
14→15 29:281 31:182 32:074 31:533 33:285 34:436 35:357 36:458 38:419 41:2110 42:2912 42:2211 42:4013 44:3816 45:3617 43:3314 44:1415 48:2721 47:5620 47:1618 47:2719 49:5823 49:5322 51:4224 52:5526 51:4925 57:2227 1:05:1130 1:04:4429 1:01:3228 1:14:5831 44:18-
15→16 31:341 33:362 34:213 35:474 36:015 36:546 38:157 39:058 41:359 44:0110 45:0911 45:1412 45:3513 46:5515 47:4117 46:4614 47:2416 51:1321 50:4719 50:5620 50:3118 53:2523 52:3122 54:3424 55:2125 56:0926 1:00:1827 1:08:3929 1:09:5930 1:06:3928 1:20:1731 46:47-
16→17 32:061 34:202 34:583 36:284 36:465 37:306 39:077 39:468 42:319 44:5710 46:0111 46:1012 46:2313 47:3414 48:1716 47:4215 48:2617 52:1721 51:2918 51:5219 51:5320 54:1823 53:2922 55:4024 56:2825 57:1126 1:01:1527 1:09:5629 1:11:3730 1:08:0228 1:21:4731 47:29-
17→18 33:421 36:122 37:013 38:064 38:515 39:106 41:247 41:438 44:579 47:0410 48:0311 48:1912 48:5313 49:2214 50:0815 50:0815 50:4417 54:1718 54:2119 54:3520 55:2421 56:2423 55:5222 58:0724 58:4725 1:00:3826 1:04:1327 1:12:3528 1:14:4629 1:14:5630 1:26:2631 49:47-
18→19 34:311 37:122 38:053 39:074 40:035 40:076 42:347 42:558 46:149 48:1310 49:2211 49:3712 50:1513 50:2614 51:1615 51:2116 52:0717 55:3919 55:3418 55:5420 56:4821 57:4223 57:2022 59:1824 1:00:0125 1:02:1626 1:05:4227 1:14:5228 1:16:1529 1:16:4630 1:28:2931 51:00-
19→◎ 35:251 38:142 39:043 39:534 40:595 41:046 43:357 43:568 47:189 49:1810 50:2711 50:5312 51:1613 51:2814 52:1015 52:1516 53:1317 56:5118 56:5519 56:5920 57:5921 58:3222 58:3923 1:00:2624 1:01:0825 1:03:3226 1:06:5327 1:16:1728 1:17:3829 1:18:3030 1:29:5531 51:57-
氏名 寺垣内航 香取伸嘉 福田雅秀 安田太郎 齋藤英之 清水伸好 田島利佳 保前保 小八重善裕 小林二郎 清水容子 荒井正敏 酒井佳子 西田剛志 早野哲朗 亀田是統 今泉まさき 浦野弘 市原孝一 鈴木英一 奥山景得 榎本洋 山岸倫也 伊東博司 久保田優 伊藤清 大塚校市 木村耕平 上松晋也 白鳥桂子 金木栄治 小寺実
◆ 巡行速度(%)
  97.2 106.4 104.1 97.7 109.6 103.5 116.0 109.6 120.6 126.2 121.1 128.5 130.5 105.1 103.8 128.0 116.7 143.4 122.5 129.8 124.6 123.8 131.1 128.6 121.4 157.9 131.1 153.7 176.5 180.8 181.8 124.4
◆ ミス率(%)
  4.9 3.6 7.5 14.8 7.1 12.1 8.3 13.7 12.0 11.3 16.9 12.6 12.0 29.5 31.5 15.7 24.4 13.6 25.7 22.3 26.5 27.5 23.0 26.3 31.5 13.9 32.0 30.6 21.4 21.3 30.4
氏名 寺垣内航 香取伸嘉 福田雅秀 安田太郎 齋藤英之 清水伸好 田島利佳 保前保 小八重善裕 小林二郎 清水容子 荒井正敏 酒井佳子 西田剛志 早野哲朗 亀田是統 今泉まさき 浦野弘 市原孝一 鈴木英一 奥山景得 榎本洋 山岸倫也 伊東博司 久保田優 伊藤清 大塚校市 木村耕平 上松晋也 白鳥桂子 金木栄治 小寺実
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 103 107 114 100 109 104 114 97 106 130 118 136 149 104 813 135 121 134 167 115 123 224 166 118 118 166 672 143 165 151 152 116
1→2 100 128 100 103 110 103 108 100 123 123 160 120 135 103 155 115 155 283 150 185 125 108 138 120 118 168 130 143 168 158 158 130
2→3 96 116 103 103 109 105 101 145 116 132 195 118 139 113 119 116 113 192 185 139 142 185 124 126 115 144 125 133 174 161 289 122
3→4 96 110 150 103 113 122 109 140 220 144 138 133 153 115 101 155 146 173 121 148 160 122 140 138 144 178 131 191 207 179 329 139
4→5 98 103 109 99 121 115 118 107 135 124 141 126 129 119 106 142 185 164 139 153 158 471 132 164 181 185 141 651 193 174 182 138
5→6 101 111 150 95 111 117 105 138 142 144 148 152 109 119 107 150 134 152 132 127 129 125 140 185 162 181 134 144 201 160 197 136
6→7 105 101 103 112 113 105 125 108 158 140 204 171 149 167 96 119 130 152 151 204 138 159 157 151 161 204 122 240 366 187 180 135
7→8 100 110 107 96 110 103 118 112 120 122 117 126 128 109 109 127 118 152 124 119 111 125 127 130 119 157 135 156 179 198 183 127
8→9 96 103 110 117 126 112 137 112 147 149 149 133 131 101 121 131 204 149 110 195 163 119 163 140 153 174 140 179 213 229 190 135
9→10 98 110 115 97 127 106 126 118 114 131 117 127 133 118 109 138 122 165 113 179 141 105 122 155 123 167 131 161 170 219 175 125
10→11 105 104 103 168 127 179 124 176 140 175 126 167 168 97 100 150 105 196 333 272 133 259 320 371 421 259 131 405 341 273 544 284
11→12 92 104 122 107 127 104 145 116 132 139 239 230 194 159 114 167 236 209 173 159 394 146 195 247 242 164 500 227 267 259 210 223
12→13 130 106 99 99 102 135 160 145 128 191 173 147 184 614 132 302 365 136 112 164 293 182 172 127 145 151 130 208 198 188 277
13→14 97 119 114 101 125 119 128 124 142 144 128 146 136 125 101 153 126 154 138 140 146 113 182 132 140 175 150 182 225 240 218
14→15 101 114 112 99 124 115 119 115 147 155 130 142 129 120 101 145 138 152 120 138 137 115 143 152 125 173 150 166 180 402 239 135
15→16 99 108 105 184 120 103 126 110 137 126 126 135 137 108 98 152 149 130 134 173 145 163 124 135 115 204 138 163 247 241 251 117
16→17 92 127 107 118 130 104 150 118 162 162 150 162 138 113 104 162 179 185 121 162 237 153 167 190 193 179 164 222 283 239 260 121
17→18 98 114 126 100 128 102 140 119 149 130 124 132 153 110 113 149 141 122 176 166 215 129 146 150 142 211 182 162 193 422 285 141
18→19 89 108 116 110 130 103 127 130 139 125 143 141 148 116 123 132 150 148 132 143 152 141 159 128 134 177 161 248 161 199 222 132
19→◎ 108 124 118 92 112 114 122 122 128 130 130 152 122 124 108 108 132 144 162 130 142 100 158 136 134 152 142 170 166 208 172 114
合計 101 109 112 114 117 118 125 126 135 141 144 146 147 147 149 150 152 163 163 163 166 168 168 173 175 182 191 218 222 225 257
◆ ミスタイム
△→1 0:07 0:01 0:12 0:02 -0:01 0:01 -0:02 -0:15 -0:17 0:05 -0:03 0:09 0:22 -0:01 13:59 0:09 0:05 -0:11 0:53 -0:18 -0:01 1:58 0:41 -0:12 -0:04 0:10 10:40 -0:13 -0:14 -0:35 -0:35 -0:10
1→2 0:01 0:08 -0:02 0:02 0:00 0:00 -0:03 -0:04 0:01 -0:01 0:16 -0:03 0:02 -0:01 0:20 -0:05 0:15 0:56 0:11 0:22 0:00 -0:07 0:03 -0:03 -0:02 0:04 0:00 -0:04 -0:04 -0:09 -0:10 0:02
2→3 -0:02 0:10 -0:01 0:06 -0:01 0:02 -0:15 0:37 -0:05 0:06 1:17 -0:12 0:08 0:08 0:16 -0:13 -0:04 0:51 1:06 0:10 0:19 1:04 -0:07 -0:03 -0:07 -0:14 -0:06 -0:22 -0:03 -0:21 1:53 -0:02
3→4 -0:01 0:04 0:43 0:05 0:03 0:17 -0:06 0:29 1:32 0:16 0:16 0:04 0:21 0:09 -0:03 0:26 0:27 0:27 -0:01 0:17 0:33 -0:02 0:09 0:09 0:21 0:19 0:00 0:35 0:28 -0:02 2:17 0:14
4→5 0:00 -0:03 0:03 0:01 0:07 0:07 0:01 -0:02 0:09 -0:01 0:13 -0:02 -0:01 0:09 0:01 0:09 0:45 0:13 0:11 0:15 0:22 3:47 0:00 0:23 0:39 0:18 0:06 5:25 0:11 -0:04 0:00 0:09
5→6 0:02 0:02 0:22 -0:02 0:01 0:07 -0:05 0:14 0:10 0:09 0:13 0:11 -0:11 0:07 0:01 0:11 0:08 0:04 0:04 -0:01 0:02 0:01 0:04 0:27 0:20 0:11 0:01 -0:05 0:12 -0:10 0:08 0:05
6→7 0:08 -0:05 -0:01 0:13 0:03 0:02 0:08 -0:02 0:35 0:13 1:17 0:39 0:18 0:57 -0:08 -0:08 0:12 0:08 0:26 1:09 0:12 0:33 0:24 0:20 0:37 0:43 -0:09 1:20 2:56 0:06 -0:02 0:10
7→8 0:12 0:13 0:10 -0:05 0:04 0:00 0:07 0:09 -0:03 -0:15 -0:15 -0:09 -0:10 0:17 0:22 -0:03 0:05 0:35 0:05 -0:44 -0:54 0:05 -0:15 0:06 -0:10 -0:03 0:16 0:10 0:11 1:07 0:07 0:10
8→9 0:00 -0:01 0:03 0:08 0:07 0:04 0:09 0:01 0:11 0:10 0:12 0:02 0:00 -0:02 0:08 0:01 0:38 0:02 -0:05 0:28 0:17 -0:02 0:14 0:05 0:14 0:07 0:04 0:11 0:16 0:21 0:04 0:05
9→10 0:01 0:03 0:09 -0:01 0:13 0:02 0:08 0:06 -0:05 0:04 -0:03 -0:01 0:02 0:10 0:04 0:08 0:04 0:16 -0:07 0:37 0:12 -0:14 -0:07 0:20 0:02 0:07 0:00 0:05 -0:05 0:29 -0:05 0:00
10→11 0:21 -0:05 -0:03 2:55 0:43 3:11 0:20 2:47 0:49 2:02 0:13 1:37 1:33 -0:21 -0:09 0:55 -0:29 2:13 8:50 5:57 0:22 5:39 7:55 10:10 12:34 4:14 0:00 10:32 6:54 3:51 15:11 6:41
11→12 -0:07 -0:03 0:24 0:12 0:23 0:00 0:39 0:08 0:15 0:17 2:40 2:17 1:26 1:13 0:14 0:52 2:41 1:28 1:09 0:39 6:04 0:30 1:26 2:40 2:43 0:08 8:18 1:39 2:02 1:46 0:39 2:13
12→13 0:43 -0:01 -0:06 0:01 -0:10 0:42 0:58 0:47 0:10 1:25 1:09 0:25 1:10 11:11 0:37 3:48 5:26 -0:10 -0:14 0:45 3:42 1:16 0:54 -0:02 0:31 -0:09 -0:02 1:12 0:29 0:09 2:06
13→14 0:00 0:09 0:07 0:03 0:11 0:12 0:09 0:10 0:15 0:13 0:05 0:12 0:04 0:14 -0:02 0:18 0:07 0:08 0:11 0:08 0:15 -0:08 0:37 0:02 0:14 0:12 0:14 0:20 0:35 0:43 0:26
14→15 0:02 0:04 0:05 0:01 0:09 0:07 0:02 0:04 0:16 0:17 0:06 0:08 -0:01 0:09 -0:02 0:10 0:13 0:05 -0:01 0:05 0:07 -0:05 0:07 0:14 0:02 0:09 0:11 0:08 0:02 2:14 0:35 0:07
15→16 0:02 0:03 0:01 1:50 0:13 -0:01 0:12 0:00 0:20 -0:01 0:06 0:08 0:09 0:03 -0:07 0:30 0:41 -0:17 0:15 0:55 0:25 0:49 -0:09 0:08 -0:09 0:59 0:09 0:12 1:30 1:17 1:28 -0:09
16→17 -0:02 0:07 0:01 0:07 0:07 0:00 0:12 0:03 0:14 0:12 0:10 0:11 0:03 0:03 0:00 0:12 0:22 0:14 0:00 0:11 0:39 0:10 0:13 0:21 0:25 0:07 0:12 0:24 0:37 0:20 0:27 -0:01
17→18 0:01 0:08 0:21 0:02 0:18 -0:01 0:23 0:10 0:28 0:03 0:03 0:03 0:22 0:05 0:09 0:21 0:24 -0:21 0:52 0:36 1:29 0:05 0:15 0:21 0:20 0:52 0:49 0:08 0:16 3:57 1:41 0:16
18→19 -0:05 0:01 0:06 0:07 0:11 0:00 0:06 0:11 0:10 -0:01 0:12 0:07 0:10 0:06 0:11 0:02 0:18 0:03 0:05 0:07 0:15 0:09 0:15 0:00 0:07 0:11 0:16 0:52 -0:09 0:10 0:22 0:04
19→◎ 0:05 0:09 0:07 -0:03 0:01 0:05 0:03 0:06 0:04 0:02 0:04 0:12 -0:04 0:09 0:02 -0:10 0:08 0:00 0:20 0:00 0:09 -0:12 0:13 0:04 0:06 -0:03 0:05 0:08 -0:05 0:14 -0:05 -0:05
合計 1:44 1:22 2:55 5:55 2:54 4:59 3:37 6:02 5:41 5:33 8:31 6:26 6:09 15:11 16:25 8:11 13:00 7:44 14:38 12:42 15:23 16:07 13:30 15:52 19:14 8:51 21:23 23:20 16:38 16:42 27:22
◆ ミスを除いたタイム
  33:41 36:52 36:09 33:58 38:05 36:05 39:58 37:54 41:37 43:45 41:56 44:27 45:07 36:17 35:45 44:04 40:13 49:07 42:17 44:17 42:36 42:25 45:09 44:34 41:54 54:41 45:30 52:57 1:01:00 1:01:48 1:02:33
氏名 寺垣内航 香取伸嘉 福田雅秀 安田太郎 齋藤英之 清水伸好 田島利佳 保前保 小八重善裕 小林二郎 清水容子 荒井正敏 酒井佳子 西田剛志 早野哲朗 亀田是統 今泉まさき 浦野弘 市原孝一 鈴木英一 奥山景得 榎本洋 山岸倫也 伊東博司 久保田優 伊藤清 大塚校市 木村耕平 上松晋也 白鳥桂子 金木栄治 小寺実
所属 京葉OLクラブ 京葉OLクラブ 川越OLC Forester 川越OLC 入間市OLC みちの会 千葉県津田沼市 鈴亀OLC 愛知OLC 入間市OLC 多摩OL 日本スキーO 杏友会 京葉OLクラブ 早大OC寿会 上智大OLC 入間市OLC 京葉OLクラブ 横浜市栄区OLC さいたま市 川越OLC みちの会 広島OLクラブ 入間市OLC ワンダラーズ 千葉OLK 入間市OLC 奈良市 水篶刈 梅田OLC 丘の上
記録    0:35:25    0:38:14    0:39:04    0:39:53    0:40:59    0:41:04    0:43:35    0:43:56    0:47:18    0:49:18    0:50:27    0:50:53    0:51:16    0:51:28    0:52:10    0:52:15    0:53:13    0:56:51    0:56:55    0:56:59    0:57:59    0:58:32    0:58:39    1:00:26    1:01:08    1:03:32    1:06:53    1:16:17    1:17:38    1:18:30    1:29:55       DISQ
順位 AL 1 AL 2 AL 3 AL 4 AL 5 AL 6 AL 7 AL 8 M50E 1 M50E 2 AL 9 M50E 3 AL 10 AL 11 AL 12 AL 13 AL 14 M50E 4 AL 15 M50E 5 M50E 6 AL 16 AL 17 M50E 7 M50E 8 M50E 9 M50E 10 AL 18 AL 19 AL 20 AL 21 AL

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.