‚l‚U‚O‚`^‚v‚T‚O‚`^‚`‚l - 4200m - ‘æ5‰ñƒxƒeƒ‰ƒ“ƒY‘å‰ï [H‚ª£Œö‰€] 2006”N05ŒŽ21“ú
Ž–¼ —é–Ø’ql ‘å’ËOŽ÷ “V–ìm ˆ¢•”‘qm —Ž‡„ ‰|–{• ’J‰ªKŽ¡ “V–ì— ’†ˆÀ³O ²“¡–Α¾ ¡ò’m–ç ”öãr—Y V‘ºŒõ‹P ’†–kŸ “Œ–ìŠî¶ ˆäã–«—Y ŽRè‹MK “‡G• “n•Ó‰Á—^”ü ‰ª–{—²”V •½“‡Ÿ•F âV“¡‚Ü‚Ç‚© ŠC–ì’‰H ‰iˆä‚³‚â ŽRè‹P•v ŠC–ì‚Æ‚ÝŽq {“¡—FŠG [ˆä~”V ‰Í‡ˆê˜Y Ž›”öF ŽR–{—zŽq ‹{“cMˆê˜Y —é–Ø€ ‰¡a—²•v “n•ÓK –¾ÎŒÜ˜Y •Î—YŽs ŽRì˜aÍ ‰¡Žè‹`—Y ‚‹´‹`L Œ´–ìK’j
Š‘® ‚e‚‚’‚…‚“‚”‚…‚’ “üŠÔŽs‚n‚k‚b ‰¡•l‚n‚kƒNƒ‰ƒu ã”ö‚n‚k‚b é‹Ê‘å‚n‚k‚j ƒ\ƒj[OLC ‘åãOLC ‰¡•l‚n‚kƒNƒ‰ƒu t“ú•”‚n‚k‚b é‹Ê‘å‚n‚a ‹ž—t‚n‚kƒNƒ‰ƒu OLP•ºŒÉ _Šyâ‚n‚k‚b ƒ\ƒj[‚n‚k‚b •Ä‘ò‚Q’† t“ú•”‚n‚k‚b ì‰z‚n‚k‚b •‘ –ìŽs “üŠÔŽs‚n‚k‚b ‚n‚k‚o•ºŒÉ “üŠÔŽs‚n‚k‚b ì‰z‚n‚k‚b ì‰z‚n‚k‚b ‚Å‚Ô‚Û‚Û Î‰ªŽs ì‰z‚n‚k‚b “üŠÔŽsOLC ‰¡•lŽs‰h‹æ‚n‚k‚b ì‰z‚n‚k‚b ‰¡•l‚n‚kƒNƒ‰ƒu ]“Œ‹æ “üŠÔŽs‚n‚k‚b ì‰z‚n‚k‚b ‘‘å‚n‚bŽõ‰ï ƒXƒL[‚nŒ¤‹†‰ï t“ú•”‚n‚k‚b ƒXƒL[‚nŒ¤‹†‰ï t“ú•”‚n‚k‚b “üŠÔŽs‚n‚k‚b ‹ž—t‚n‚kƒNƒ‰ƒu Š‘òŽs
‹L˜^    0:29:19    0:31:02    0:32:10    0:33:10    0:37:17    0:38:02    0:38:25    0:40:37    0:40:43    0:41:13    0:42:24    0:42:30    0:43:01    0:43:31    0:45:20    0:46:06    0:46:45    0:47:35    0:47:49    0:49:22    0:49:54    0:50:33    0:51:29    0:52:44    0:59:50    1:01:40    1:01:41    1:05:19    1:06:42    1:07:48    1:09:55    1:10:03    1:16:25       DISQ       DISQ       DISQ       DISQ       DISQ       DISQ       DISQ       DISQ
‡ˆÊ ‚`‚l 1 ‚`‚l 2 ‚`‚l 3 ‚`‚l 4 ‚`‚l 5 ‚l‚U‚O‚` 1 ‚`‚l 6 ‚`‚l 7 ‚l‚U‚O‚` 2 ‚`‚l 8 ‚`‚l 9 ‚l‚U‚O‚` 3 ‚`‚l 10 ‚l‚U‚O‚` 4 ‚`‚l 11 ‚l‚U‚O‚` 5 ‚`‚l 12 ‚`‚l 13 ‚`‚l 14 ‚`‚l 15 ‚l‚U‚O‚` 6 ‚`‚l 16 ‚l‚U‚O‚` 7 ‚`‚l 17 ‚l‚U‚O‚` 8 ‚v‚T‚O‚` 1 ‚`‚l 18 ‚l‚U‚O‚` 9 ‚l‚U‚O‚` 10 ‚l‚U‚O‚` 11 ‚v‚T‚O‚` 2 ‚l‚U‚O‚` 12 ‚l‚U‚O‚` 13 ‚`‚l ‚`‚l ‚l‚U‚O‚` ‚l‚U‚O‚` ‚l‚U‚O‚` ‚l‚U‚O‚` ‚l‚U‚O‚` ‚l‚U‚O‚`
Ÿ ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
¢¨‚P 2:222 2:151 2:365 2:5113 2:437 2:458 2:458 2:4610 3:0821 2:5516 3:1924 4:0437 3:1823 2:4912 3:3732 3:2026 2:334 2:4711 3:0017 3:0720 3:4033 4:0838 2:5314 2:426 3:0619 3:2228 9:5540 4:4139 3:2329 3:4734 3:3531 3:4935 3:2930 ~- 3:1322 2:323 2:5314 3:5636 3:1924 3:2127 3:0017
‚P¨‚Q 2:471 3:113 3:246 3:5018 3:062 3:4616 3:4012 3:339 3:3811 3:4415 3:5420 4:2230 4:2633 3:204 3:4213 4:0222 3:204 3:257 4:0523 3:4314 4:4135 5:0639 4:0625 3:5319 4:0021 4:1928 4:2431 4:1727 4:5238 5:3240 4:4336 4:1928 4:1326 5:55- 3:3410 3:318 4:0523 4:4737 4:2532 4:3634 3:4817
‚Q¨‚R 1:412 1:435 1:412 2:0010 1:557 2:0112 4:0036 2:4128 1:599 2:3223 2:1515 2:1816 2:2117 2:1414 2:3324 4:0737 1:446 1:424 2:2419 2:0010 2:4732 2:5835 4:1438 2:5434 2:2419 2:4329 7:1840 2:3625 2:3625 4:3139 2:4530 7:2041 2:4732 1:401 2:2821 2:1313 1:557 2:2821 2:4530 2:3827 2:2218
‚R¨‚S 1:0411 0:511 0:522 1:038 1:0713 2:2135 1:038 1:2927 1:3128 0:522 4:1041 0:586 1:027 3:5540 0:565 1:1821 1:038 0:534 1:0713 1:3430 1:4232 1:3731 1:2022 1:1218 2:3936 3:0339 1:0915 2:4737 1:1720 2:0434 1:2223 1:0612 1:2724 1:2825 1:1619 1:1117 1:0915 1:2825 2:0133 1:3128 2:4838
‚S¨‚T 1:211 1:264 1:4013 1:252 4:1436 1:317 1:4614 3:2934 2:2324 1:3812 1:5519 1:317 1:275 3:0930 1:329 2:3827 1:252 4:3537 1:5216 3:2433 3:4635 2:0822 1:306 3:2132 1:4815 2:2023 1:5620 1:5418 2:2425 3:1831 7:1238 1:5216 12:4040 1:3410 10:4139 2:0621 1:3611 2:4429 2:3626 ~- 2:3928
‚T¨‚U 1:151 1:409 1:263 1:4914 1:355 1:398 1:4110 1:4212 2:1025 1:5315 2:0221 2:3830 2:4232 1:5719 2:3931 2:5133 1:4413 1:274 2:0522 2:3629 2:0120 2:1928 1:4110 3:0434 1:5315 8:1539 1:5617 3:5537 1:387 3:4036 2:1427 2:0522 2:1326 1:212 3:1535 1:376 1:5617 7:3238 2:0624 9:57- ~-
‚U¨‚V 0:512 0:481 1:1013 0:594 1:046 1:1623 1:1825 1:1419 1:1215 0:594 1:1623 1:0810 1:079 1:0810 5:1438 1:2329 0:583 1:4736 1:3535 1:1215 1:5837 1:3033 1:1318 1:046 1:1825 1:1521 1:1215 1:2932 8:5139 1:3033 1:2329 1:1521 1:2631 1:0810 1:046 1:1825 ~- 1:2028 1:1419 1:1114 3:01-
‚V¨‚W 0:573 0:573 1:1912 1:108 1:035 1:086 1:086 1:1610 1:139 1:2514 1:1610 1:3221 1:3120 2:3537 0:561 4:2039 1:2817 1:5125 1:5827 2:2532 2:2030 2:3838 2:0629 1:3019 1:4224 2:3136 2:2935 1:3523 2:2633 1:3221 2:2633 1:2615 2:0028 1:2313 0:561 ~- 2:16- 1:5426 2:2431 1:2615 1:2817
‚W¨‚X 3:292 5:0514 3:363 3:171 3:594 4:4711 4:378 5:0312 4:245 5:5817 4:4410 7:4424 4:409 6:1021 4:336 5:0413 11:0631 8:5227 5:3916 9:3629 5:5817 5:1115 13:1534 13:3935 6:0519 14:1036 10:0530 19:0438 12:0433 6:0620 12:0032 19:4139 15:0137 4:336 6:4522 3:45- 8:4526 6:5623 8:0525 8:5528 20:2040
‚X¨10 0:441 1:005 0:554 0:503 1:3116 1:016 1:068 1:3619 1:3318 4:4134 2:2426 0:472 2:3027 1:1712 1:2013 1:057 6:3238 3:5331 5:4437 1:2715 1:3920 1:4021 1:2013 1:1210 2:0524 1:4423 1:4021 4:0833 3:5432 3:4530 6:4839 1:1411 5:1535 1:3217 5:3936 3:0828 1:119 ~- ~- 3:2329 2:1025
10¨11 1:442 1:411 1:593 2:066 3:4429 2:2514 2:2917 2:055 3:5432 1:593 2:3218 2:077 3:1526 2:119 2:1511 2:2715 3:1024 4:3536 2:2816 2:3919 3:0420 3:5030 3:0922 2:2313 3:5331 3:0821 3:5733 3:1225 3:0922 4:2835 3:5733 2:119 5:0739 2:098 2:1612 4:4538 4:3536 10:30- 10:45- 3:1526 3:1828
11¨12 1:391 1:532 1:553 2:036 2:058 2:1713 2:1210 2:089 2:2115 2:2418 1:553 2:3322 2:2216 2:1713 2:5429 2:1612 1:585 2:1210 2:5328 2:4826 2:3020 3:1134 3:3637 3:3236 3:0030 3:2935 2:2216 2:4224 3:0333 6:5541 2:4023 4:4939 3:0232 2:047 2:2418 5:2940 2:3020 3:0131 2:4625 3:4938 2:5027
12¨13 1:132 1:101 1:163 1:3315 1:174 1:3921 1:3417 1:3014 1:2813 1:4022 1:2510 1:3718 1:3718 1:249 1:238 1:4123 1:196 1:207 1:4726 1:3315 2:0937 1:4927 1:2712 1:5030 1:5733 1:3718 1:4424 1:4927 1:5532 2:2139 1:5030 2:2740 2:1338 1:2510 1:185 8:0941 1:4927 2:0635 2:0836 1:5934 1:4525
13¨14 1:182 1:194 1:121 1:215 1:4823 1:4013 1:4013 1:3912 1:4520 1:317 1:5525 1:5827 1:4722 1:3710 1:3710 1:4013 1:317 1:339 1:4417 2:0329 2:2134 2:0831 1:4621 1:5224 2:1132 1:4417 1:4316 2:2535 2:4438 2:4539 1:5726 4:0641 2:2636 1:182 1:286 2:0430 3:5940 2:4037 2:1132 1:4417 2:0028
14¨15 0:261 0:295 0:318 0:261 0:318 0:318 0:3514 0:4024 0:3921 0:3818 0:306 0:3211 0:4024 0:3716 0:4127 0:306 0:3818 1:0038 0:3921 0:5537 0:4430 0:4430 0:3413 0:3921 0:4024 0:3818 1:5541 0:4834 1:0739 0:4329 0:4127 0:3211 0:5336 0:3514 0:261 0:274 0:4633 1:3740 0:3716 0:4532 0:4834
15¨16 3:0531 1:481 1:502 2:179 2:005 2:5528 2:4219 2:2813 2:3515 2:179 2:2311 2:128 2:5225 2:5427 2:2412 2:5121 2:107 1:502 2:4117 2:4117 2:4920 3:2034 2:5225 2:5121 4:3039 3:0030 2:3414 2:5629 3:2235 7:5341 4:1638 6:5940 3:3836 1:554 2:056 2:5121 3:5237 3:1633 3:1332 2:4016 2:5121
16¨17 1:121 1:265 2:1027 1:233 1:265 1:289 1:3112 2:0725 1:4518 1:3814 1:278 1:3613 2:0424 1:2910 4:1038 1:265 1:3814 1:192 2:2630 2:4835 2:1128 2:3332 1:4116 1:5520 13:1740 1:3011 1:5622 1:4919 4:2139 2:2831 1:5520 1:4317 3:4037 1:244 ~- 2:5836 2:1929 2:3933 2:4534 2:0725 1:5823
17¨18 1:111 1:237 1:153 1:237 1:142 1:3111 1:3111 1:5228 1:5329 1:153 1:4120 1:3616 1:4323 1:3111 1:2910 1:4424 1:175 1:196 2:3339 1:3817 2:1036 1:5633 1:3918 1:4120 1:5027 1:4019 1:3111 1:5430 1:4424 2:2037 6:4140 1:3515 2:2538 1:259 3:34- 1:4826 1:4222 2:0435 1:5430 1:5430 1:5934
18¨ 1:004 0:572 1:2321 1:2423 0:551 1:2118 1:075 1:1917 1:129 1:1412 1:2118 1:1714 1:3731 0:572 1:2526 1:2321 1:118 1:1513 1:097 1:1311 1:2423 1:4734 1:075 1:3027 1:3229 1:129 1:5538 1:1815 1:5237 2:1039 1:3027 1:3430 2:3040 1:1815 3:3041 1:4835 1:2220 1:4333 1:5136 1:3832 1:2423
Ÿ ÏŽZƒ^ƒCƒ€
¢¨‚P 2:222 2:151 2:365 2:5113 2:437 2:458 2:458 2:4610 3:0821 2:5516 3:1924 4:0437 3:1823 2:4912 3:3732 3:2026 2:334 2:4711 3:0017 3:0720 3:4033 4:0838 2:5314 2:426 3:0619 3:2228 9:5540 4:4139 3:2329 3:4734 3:3531 3:4935 3:2930 ~- 3:1322 2:323 2:5314 3:5636 3:1924 3:2127 3:0017
‚P¨‚Q 5:091 5:262 6:005 6:4114 5:493 6:3111 6:2510 6:199 6:4615 6:3913 7:1323 8:2635 7:4428 6:097 7:1924 7:2225 5:534 6:128 7:0521 6:5018 8:2134 9:1438 6:5920 6:3512 7:0622 7:4126 14:1940 8:5837 8:1532 9:1939 8:1833 8:0831 7:4227 5:55- 6:4716 6:036 6:5819 8:4336 7:4428 7:5730 6:4817
‚Q¨‚R 6:501 7:092 7:414 8:4110 7:445 8:329 10:2525 9:0014 8:4511 9:1116 9:2818 10:4429 10:0523 8:238 9:5222 11:2935 7:373 7:546 9:2919 8:5012 11:0832 12:1237 11:1334 9:2919 9:3021 10:2424 21:3740 11:3436 10:5130 13:5038 11:0331 15:2839 10:2926 7:35- 9:1517 8:167 8:5313 11:1133 10:2927 10:3528 9:1015
‚R¨‚S 7:541 8:002 8:333 9:448 8:516 10:5318 11:2820 10:2913 10:1611 10:0310 13:3835 11:4221 11:0719 12:1827 10:4817 12:4732 8:404 8:475 10:3615 10:2412 12:5033 13:4936 12:3330 10:4116 12:0926 13:2734 22:4640 14:2137 12:0825 15:5438 12:2528 16:3439 11:5622 9:03- 10:3114 9:277 10:029 12:3931 12:3029 12:0624 11:5823
‚S¨‚T 9:151 9:262 10:134 11:095 13:0514 12:2410 13:1416 13:5820 12:3913 11:418 15:3329 13:1315 12:3412 15:2728 12:209 15:2527 10:053 13:2217 12:2811 13:4818 16:3633 15:5731 14:0322 14:0221 13:5719 15:4730 24:4239 16:1532 14:3223 19:1235 19:3736 18:2634 24:3638 10:37- 21:1237 11:336 11:387 15:2326 15:0625 ~- 14:3724
‚T¨‚U 10:301 11:062 11:393 12:585 14:4011 14:039 14:5514 15:4017 14:4912 13:347 17:3526 15:5120 15:1616 17:2425 14:5915 18:1628 11:494 14:4912 14:3310 16:2422 18:3729 18:1627 15:4418 17:0623 15:5019 24:0235 26:3837 20:1030 16:1021 22:5233 21:5132 20:3131 26:4938 11:58- 24:2736 13:106 13:347 22:5534 17:1224 22:03- ~-
‚U¨‚V 11:211 11:542 12:494 13:575 15:449 15:198 16:1312 16:5415 16:0110 14:337 18:5123 16:5917 16:2313 18:3222 20:1326 19:3924 12:473 16:3614 16:0811 17:3619 20:3527 19:4625 16:5716 18:1020 17:0818 25:1734 27:5036 21:3928 25:0133 24:2232 23:1430 21:4629 28:1537 13:06- 25:3135 14:286 ~- 24:1531 18:2621 23:14- 17:38-
‚V¨‚W 12:181 12:512 14:083 15:075 16:478 16:277 17:2110 18:1013 17:149 15:586 20:0720 18:3115 17:5411 21:0722 21:0923 23:5928 14:154 18:2714 18:0612 20:0119 22:5525 22:2424 19:0317 19:4018 18:5016 27:4834 30:1936 23:1427 27:2733 25:5430 25:4029 23:1226 30:1535 14:29- 26:2732 ~- 15:50- 26:0931 20:5021 24:40- 19:06-
‚W¨‚X 15:471 17:563 17:442 18:244 20:465 21:146 21:589 23:1311 21:387 21:568 24:5113 26:1517 22:3410 27:1718 25:4216 29:0323 25:2115 27:1919 23:4512 29:3724 28:5321 27:3520 32:1826 33:1929 24:5514 41:5833 40:2432 42:1834 39:3131 32:0025 37:4030 42:5335 45:1636 19:02- 33:1228 18:13- 24:35- 33:0527 28:5522 33:35- 39:26-
‚X¨10 16:311 18:563 18:392 19:144 22:176 22:155 23:047 24:499 23:118 26:3711 27:1515 27:0213 25:0410 28:3416 27:0213 30:0819 31:5323 31:1222 29:2918 31:0421 30:3220 29:1517 33:3824 34:3125 27:0012 43:4230 42:0428 46:2633 43:2529 35:4526 44:2832 44:0731 50:3134 20:34- 38:5127 21:21- 25:46- ~- ~- 36:58- 41:36-
10¨11 18:151 20:372 20:383 21:204 26:017 24:405 25:336 26:548 27:059 28:3611 29:4714 29:0912 28:1910 30:4515 29:1713 32:3518 35:0322 35:4723 31:5717 33:4321 33:3620 33:0519 36:4724 36:5425 30:5316 46:5031 46:0128 49:3833 46:3430 40:1326 48:2532 46:1829 55:3834 22:43- 41:0727 26:06- 30:21- 43:35- 39:40- 40:13- 44:54-
11¨12 19:541 22:302 22:333 23:234 28:067 26:575 27:456 29:028 29:269 31:0011 31:4212 31:4212 30:4110 33:0215 32:1114 34:5118 37:0122 37:5923 34:5017 36:3121 36:0619 36:1620 40:2324 40:2625 33:5316 50:1930 48:2328 52:2033 49:3729 47:0827 51:0531 51:0732 58:4034 24:47- 43:3126 31:35- 32:51- 46:36- 42:26- 44:02- 47:44-
12¨13 21:071 23:402 23:493 24:564 29:237 28:365 29:196 30:328 30:549 32:4011 33:0712 33:1913 32:1810 34:2615 33:3414 36:3217 38:2022 39:1923 36:3718 38:0419 38:1521 38:0520 41:5024 42:1625 35:5016 51:5630 50:0728 54:0933 51:3229 49:2927 52:5531 53:3432 1:00:5334 26:12- 44:4926 39:44- 34:40- 48:42- 44:34- 46:01- 49:29-
13¨14 22:251 24:592 25:013 26:174 31:117 30:165 30:596 32:118 32:399 34:1111 35:0212 35:1714 34:0510 36:0315 35:1113 38:1217 39:5119 40:5223 38:2118 40:0720 40:3622 40:1321 43:3624 44:0825 38:0116 53:4029 51:5027 56:3432 54:1630 52:1428 54:5231 57:4033 1:03:1934 27:30- 46:1726 41:48- 38:39- 51:22- 46:45- 47:45- 51:29-
14¨15 22:511 25:282 25:323 26:434 31:427 30:475 31:346 32:518 33:189 34:4911 35:3212 35:4913 34:4510 36:4015 35:5214 38:4217 40:2919 41:5223 39:0018 41:0221 41:2022 40:5720 44:1024 44:4725 38:4116 54:1829 53:4528 57:2232 55:2330 52:5727 55:3331 58:1233 1:04:1234 28:05- 46:4326 42:15- 39:25- 52:59- 47:22- 48:30- 52:17-
15¨16 25:561 27:162 27:223 29:004 33:425 33:425 34:167 35:198 35:539 37:0610 37:5512 38:0113 37:3711 39:3415 38:1614 41:3316 42:3918 43:4220 41:4117 43:4321 44:0922 44:1723 47:0224 47:3825 43:1119 57:1828 56:1927 1:00:1831 58:4529 1:00:5032 59:4930 1:05:1133 1:07:5034 30:00- 48:4826 45:06- 43:17- 56:15- 50:35- 51:10- 55:08-
16¨17 27:081 28:422 29:323 30:234 35:085 35:106 35:477 37:268 37:389 38:4410 39:2211 39:3712 39:4113 41:0314 42:2615 42:5916 44:1718 45:0119 44:0717 46:3121 46:2020 46:5022 48:4323 49:3324 56:2825 58:4827 58:1526 1:02:0729 1:03:0630 1:03:1831 1:01:4428 1:06:5432 1:11:3033 31:24- ~- 48:04- 45:36- 58:54- 53:20- 53:17- 57:06-
17¨18 28:191 30:052 30:473 31:464 36:225 36:416 37:187 39:188 39:319 39:5910 41:0311 41:1312 41:2413 42:3414 43:5515 44:4316 45:3417 46:2018 46:4019 48:0920 48:3021 48:4622 50:2223 51:1424 58:1825 1:00:2827 59:4626 1:04:0128 1:04:5029 1:05:3830 1:08:2531 1:08:2932 1:13:5533 32:49- 52:22- 49:52- 47:18- 1:00:58- 55:14- 55:11- 59:05-
18¨ 29:191 31:022 32:103 33:104 37:175 38:026 38:257 40:378 40:439 41:1310 42:2411 42:3012 43:0113 43:3114 45:2015 46:0616 46:4517 47:3518 47:4919 49:2220 49:5421 50:3322 51:2923 52:4424 59:5025 1:01:4026 1:01:4127 1:05:1928 1:06:4229 1:07:4830 1:09:5531 1:10:0332 1:16:2533 34:07- 55:52- 51:40- 48:40- 1:02:41- 57:05- 56:49- 1:00:29-
Ž–¼ —é–Ø’ql ‘å’ËOŽ÷ “V–ìm ˆ¢•”‘qm —Ž‡„ ‰|–{• ’J‰ªKŽ¡ “V–ì— ’†ˆÀ³O ²“¡–Α¾ ¡ò’m–ç ”öãr—Y V‘ºŒõ‹P ’†–kŸ “Œ–ìŠî¶ ˆäã–«—Y ŽRè‹MK “‡G• “n•Ó‰Á—^”ü ‰ª–{—²”V •½“‡Ÿ•F âV“¡‚Ü‚Ç‚© ŠC–ì’‰H ‰iˆä‚³‚â ŽRè‹P•v ŠC–ì‚Æ‚ÝŽq {“¡—FŠG [ˆä~”V ‰Í‡ˆê˜Y Ž›”öF ŽR–{—zŽq ‹{“cMˆê˜Y —é–Ø€ ‰¡a—²•v “n•ÓK –¾ÎŒÜ˜Y •Î—YŽs ŽRì˜aÍ ‰¡Žè‹`—Y ‚‹´‹`L Œ´–ìK’j
Ÿ „s‘¬“x(%)
  94.7 98.5 102.5 106.1 107.8 119.8 120.9 122.5 125.5 117.2 126.4 123.2 131.7 117.5 121.1 132.4 108.5 108.0 134.6 132.2 154.1 162.4 126.7 133.4 141.1 139.5 138.3 147.5 153.1 177.3 154.2 141.3 160.9 109.3 120.3 130.2 130.5 164.0 153.5 149.0 141.8
Ÿ ƒ~ƒX—¦(%)
  8.5 10.3 9.6 10.1 18.5 11.0 10.7 15.2 12.9 20.0 16.7 18.7 13.9 23.9 25.0 19.1 34.3 36.0 20.4 24.8 12.6 9.8 30.9 29.2 33.9 36.3 36.7 36.3 35.8 26.4 37.5 43.7 41.2 | | | | | | | |
Ž–¼ —é–Ø’ql ‘å’ËOŽ÷ “V–ìm ˆ¢•”‘qm —Ž‡„ ‰|–{• ’J‰ªKŽ¡ “V–ì— ’†ˆÀ³O ²“¡–Α¾ ¡ò’m–ç ”öãr—Y V‘ºŒõ‹P ’†–kŸ “Œ–ìŠî¶ ˆäã–«—Y ŽRè‹MK “‡G• “n•Ó‰Á—^”ü ‰ª–{—²”V •½“‡Ÿ•F âV“¡‚Ü‚Ç‚© ŠC–ì’‰H ‰iˆä‚³‚â ŽRè‹P•v ŠC–ì‚Æ‚ÝŽq {“¡—FŠG [ˆä~”V ‰Í‡ˆê˜Y Ž›”öF ŽR–{—zŽq ‹{“cMˆê˜Y —é–Ø€ ‰¡a—²•v “n•ÓK –¾ÎŒÜ˜Y •Î—YŽs ŽRì˜aÍ ‰¡Žè‹`—Y ‚‹´‹`L Œ´–ìK’j
Ÿ ƒ‰ƒbƒvãˆÊ‚Rl‚ɑ΂·‚é‘Š‘Î’l(%)
¢¨‚P 99 94 109 120 114 115 115 116 131 122 139 171 138 118 152 140 107 117 126 131 154 173 121 113 130 141 416 197 142 159 150 160 146 | 135 106 121 165 139 141 126
‚P¨‚Q 92 105 113 127 103 125 121 117 120 124 129 144 147 110 122 133 110 113 135 123 155 169 136 128 132 143 146 142 161 183 156 143 140 | 118 116 135 158 146 152 126
‚Q¨‚R 100 102 100 119 114 120 238 160 118 151 134 137 140 133 152 245 103 101 143 119 166 177 252 173 143 162 435 155 155 269 164 437 166 99 147 132 114 147 164 157 141
‚R¨‚S 124 99 101 122 130 273 122 172 176 101 484 112 120 455 108 151 122 103 130 182 197 188 155 139 308 354 134 323 149 240 159 128 168 170 147 137 134 170 234 176 325
‚S¨‚T 97 103 120 102 304 109 127 250 171 117 137 109 104 226 110 189 102 329 134 244 270 153 108 240 129 167 139 136 172 237 516 134 908 112 766 151 115 196 186 | 190
‚T¨‚U 93 124 107 135 118 123 125 126 161 140 151 196 201 145 197 212 129 108 155 193 150 172 125 228 140 614 144 291 121 273 166 155 165 100 242 120 144 560 156 | |
‚U¨‚V 97 92 134 113 122 145 149 141 138 113 145 130 128 130 600 159 111 204 182 138 225 172 139 122 149 143 138 170 1015 172 159 143 164 130 122 149 | 153 141 136 |
‚V¨‚W 101 101 140 124 112 121 121 135 130 151 135 163 162 275 99 462 156 197 209 257 249 280 224 160 181 268 264 169 259 163 259 153 213 147 99 | | 202 256 153 156
‚W¨‚X 101 147 104 95 115 138 134 146 127 173 137 224 135 178 132 147 321 257 164 278 173 150 383 395 176 410 292 552 349 177 347 570 435 132 195 | 253 201 234 258 588
‚X¨10 94 128 117 106 194 130 140 204 198 598 306 100 319 164 170 138 834 496 732 185 211 213 170 153 266 221 213 528 498 479 868 157 670 196 721 400 151 | | 432 277
10¨11 96 94 110 117 207 134 138 116 217 110 141 118 181 121 125 136 176 255 137 147 170 213 175 132 216 174 219 178 175 248 219 121 284 119 126 264 255 | | 181 183
11¨12 91 104 106 113 115 126 121 117 129 132 106 140 130 126 160 125 108 121 159 154 138 175 198 194 165 192 130 149 168 381 147 265 167 114 132 302 138 166 152 210 156
12¨13 100 96 104 127 105 136 129 123 121 137 116 133 133 115 114 138 108 110 147 127 177 149 119 151 160 133 142 149 158 193 151 201 182 116 107 670 149 173 175 163 144
13¨14 103 104 95 107 142 132 132 130 138 120 151 155 141 128 128 132 120 122 137 162 186 168 139 147 172 137 136 191 216 217 154 324 192 103 116 163 314 211 172 137 158
14¨15 100 112 119 100 119 119 135 154 150 146 115 123 154 142 158 115 146 231 150 212 169 169 131 150 154 146 442 185 258 165 158 123 204 135 100 104 177 373 142 173 185
15¨16 169 99 101 125 110 160 148 135 142 125 131 121 157 159 132 156 119 101 147 147 155 183 157 156 247 165 141 161 185 433 234 383 199 105 114 156 212 179 177 146 156
16¨17 92 110 167 106 110 113 117 163 135 126 112 123 159 114 321 110 126 101 187 215 168 196 129 147 1022 115 149 140 335 190 147 132 282 108 | 228 178 204 212 163 151
17¨18 97 113 102 113 101 124 124 153 154 102 138 131 140 124 121 142 105 108 209 134 177 158 135 138 150 136 124 155 142 191 547 130 198 116 | 147 139 169 155 155 162
18¨ 107 101 147 149 98 144 119 140 128 131 144 137 172 101 151 147 126 133 122 130 149 190 119 160 163 128 204 138 199 231 160 167 266 138 373 192 146 183 197 174 149
‡Œv 103 109 113 116 131 133 135 142 143 144 149 149 151 152 159 161 164 167 167 173 175 177 180 185 210 216 216 229 234 237 245 245 268 | | | | | | | |
Ÿ ƒ~ƒXƒ^ƒCƒ€
¢¨‚P 0:07 -0:06 0:09 0:19 0:09 -0:06 -0:08 -0:09 0:09 0:07 0:18 1:08 0:10 0:01 0:44 0:11 -0:02 0:13 -0:12 -0:02 0:00 0:16 -0:08 -0:29 -0:16 0:02 6:37 1:10 -0:16 -0:27 -0:06 0:27 -0:21 | 0:21 -0:34 -0:14 0:01 -0:20 -0:12 -0:23
‚P¨‚Q -0:05 0:12 0:18 0:38 -0:09 0:09 0:01 -0:09 -0:09 0:11 0:05 0:39 0:27 -0:13 0:02 0:02 0:03 0:09 0:01 -0:17 0:02 0:11 0:16 -0:09 -0:16 0:06 0:13 -0:10 0:14 0:11 0:03 0:03 -0:39 | -0:04 -0:25 0:08 -0:10 -0:13 0:06 -0:29
‚Q¨‚R 0:06 0:04 -0:02 0:13 0:07 0:00 1:58 0:38 -0:07 0:34 0:08 0:14 0:08 0:16 0:31 1:54 -0:05 -0:07 0:08 -0:13 0:12 0:14 2:06 0:40 0:02 0:23 4:59 0:08 0:02 1:33 0:10 4:58 0:05 -0:10 0:27 0:02 -0:16 -0:17 0:10 0:08 -0:01
