W50A - 4200m - 第5回ベテランズ大会 [秋が瀬公園] 2006年05月21日
氏名 海野とみ子 山本陽子
所属 川越OLC 江東区
記録    1:01:40    1:09:55
順位 1 2
◆ ラップタイム
△→1 3:221 3:352
1→2 4:191 4:432
2→3 2:431 2:452
3→4 3:032 1:221
4→5 2:201 7:122
5→6 8:152 2:141
6→7 1:151 1:232
7→8 2:312 2:261
8→9 14:102 12:001
9→10 1:441 6:482
10→11 3:081 3:572
11→12 3:292 2:401
12→13 1:371 1:502
13→14 1:441 1:572
14→15 0:381 0:412
15→16 3:001 4:162
16→17 1:301 1:552
17→18 1:401 6:412
18→◎ 1:121 1:302
◆ 積算タイム
△→1 3:221 3:352
1→2 7:411 8:182
2→3 10:241 11:032
3→4 13:272 12:251
4→5 15:471 19:372
5→6 24:022 21:511
6→7 25:172 23:141
7→8 27:482 25:401
8→9 41:582 37:401
9→10 43:421 44:282
10→11 46:501 48:252
11→12 50:191 51:052
12→13 51:561 52:552
13→14 53:401 54:522
14→15 54:181 55:332
15→16 57:181 59:492
16→17 58:481 1:01:442
17→18 1:00:281 1:08:252
18→◎ 1:01:401 1:09:552
氏名 海野とみ子 山本陽子
◆ 巡行速度(%)
  72.0 84.1
◆ ミス率(%)
  29.3 24.7
氏名 海野とみ子 山本陽子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 103
1→2 96 104
2→3 99 101
3→4 138 62
4→5 49 151
5→6 157 43
6→7 95 105
7→8 102 98
8→9 108 92
9→10 41 159
10→11 88 112
11→12 113 87
12→13 94 106
13→14 94 106
14→15 96 104
15→16 83 117
16→17 88 112
17→18 40 160
18→◎ 89 111
合計 94 106
◆ ミスタイム
△→1 0:52 0:40
1→2 1:04 0:55
2→3 0:45 0:27
3→4 1:28 -0:29
4→5 -1:06 3:11
5→6 4:29 -2:11
6→7 0:18 0:17
7→8 0:44 0:21
8→9 4:45 1:00
9→10 -1:20 3:13
10→11 0:35 0:58
11→12 1:16 0:05
12→13 0:22 0:23
13→14 0:24 0:24
14→15 0:10 0:08
15→16 0:23 1:13
16→17 0:16 0:29
17→18 -1:20 3:10
18→◎ 0:14 0:22
合計 18:05 17:14
◆ ミスを除いたタイム
  43:35 52:41
氏名 海野とみ子 山本陽子
所属 川越OLC 江東区
記録    1:01:40    1:09:55
順位 1 2

Made with LapCombat Ver.2.20 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.