〜自然素材と暮らす家づくりで家族に笑顔を。建て主様の思いを形にします。茨城県産材を使った長期優良住宅仕様の建築設計事務所です。〜
| |
|
![]()
![]()
![]()
建築費はさまざまなパターンがあり、坪単価をあらわすにはあまりにもアバウトですが、
お客様の目安として分かりやすいので、ここでは坪単価を表示します。
(実例1)実際に支払った工事金額
木造2階建 延べ床面積:42.75坪(ポーチ・吹抜2.75坪含む) 外断熱通気工法 2008.9完成
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 業種 | 工事の主な内容 | 工事金額(税別) |
| 仮設工事 | 外部足場・仮設トイレ・ハウスクリーニング | 234,286 |
| 基礎工事 | ベタ基礎工法 | 1,093,600 |
| 木工事 | 大工手間、建て方、養生・片付け費、金物費 | 3,152,710 |
| 構造材及びプレカット費 | 土台・柱に桧使用、柱・梁KD材 | 1,420,487 |
| 下地材及び補足材 | 構造材以外の木材や資材、造り付け棚 | 1,984,130 |
| 屋根板金工事 | ガルバリューム鋼板葺き、雨樋 | 712,590 |
| サイディング工事 | 防火サイディング及びガルスパン張り | 1,365,800 |
| アルミサッシ工事 | 断熱サッシ(LOW-Eガラス、網戸共)、バルコニー手摺 | 1,260,000 |
| 木製建具及び造作材・床材 | 室内ドア、フローリング、窓枠、他 | 1,426,070 |
| 防水工事 | バルコニーのFRP防水 | 94,860 |
| 左官工事 | 玄関、LDK、吹抜け、和室壁のしっくい塗り | 522,280 |
| タイル工事 | 玄関・ポーチの床 | 125,130 |
| 内装工事 | クロス貼、縁なしたたみ | 323,683 |
| 塗装工事 | 軒天井、内部塗装 | 175,315 |
| 住設工事 | システムバス、システムキッチン、食器棚 | 1,520,890 |
| 床暖房工事 | PTC電気式床暖房システム(LDK) | 486,850 |
| 雑工事 | 断熱材(ネオマフォーム)、気密材、床下調湿炭 | 1,040,740 |
| 電気設備工事 | 計画換気設備、照明器具共 | 1,149,606 |
| 給排水設備工事 | 屋外給排水工事含む | 760,537 |
| 衛生器具 | 洗面化粧台、タンクレストイレ、エコキュート他 | 789,066 |
| 設計料 | 基本設計・実施設計・確認申請費 | 1,927,800 |
| 見積り・建築費交渉管理料 | 見積り検討・発注・契約業務 | 244,800 |
| 施工管理・アフター管理料 | 施工管理・工事監理・アフター管理 | 1,499,400 |
| 総合計 | 23,310,630 | |
| (坪当たり単価) | 545,278円/坪 |
1級建築士事務所 建築アトリエ“夢空間”マツダ(オープンシステムネットワーク会議会員)
問い合わせは kimio@fureai.or.jp又は、п@0297-27-0175